ПРАЙС
БАНЕРЫ
Материал | Ширина материала | Сольвентная печать | UV печать | ||
360 dpi | 720 dpi | 1440 dpi | 1200 dpi | ||
Ламинирванный 280 гр/м2 | 1,6 м, 3,2 м | 250,00 ₽ | 300,00 ₽ | 400,00 ₽ | - |
Ламинирванный 340 гр/м2 | 1,6 м, 3,2 м | 250,00 ₽ | 300,00 ₽ | 400,00 ₽ | - |
Ламинирванный 440 гр/м2 | 1,6 м, 3,2 м | 330,00 ₽ | 400,00 ₽ | 450,00 ₽ | - |
Ламинирванный 510гр/м2 | 1,6 м, 3,2 м | 350,00 ₽ | 400,00 ₽ | 450,00 ₽ | - |
Литой 450 гр/м2 | 1,6 м, 3,2 м | 400,00 ₽ | 450,00 ₽ | 500,00 ₽ | - |
Литой 510 гр/м2 | 1,6 м, 3,2 м | 500,00 ₽ | 550,00 ₽ | 600,00 ₽ | - |
Баннер Бэклит 440 гр/м2 | 1,6 м, 3,2 м | 300,00 ₽ | 450,00 ₽ | 600,00 ₽ | 750,00 ₽ |
Баннер Блэкаут 450 гр/м2 | 1,6 м, 3,2 м | 450,00 ₽ | 650,00 ₽ | 800,00 ₽ | 950,00 ₽ |
Баннер светоотражающий 440 гр/м2 | 1,6 м, 3,1 м | 600,00 ₽ | 850,00 ₽ | 1 000,00 ₽ | - |
Сетка баннерная 380 гр/м2 | 3,2 м | 400,00 ₽ | 450,00 ₽ | 500,00 ₽ | - |
САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ПЛЕНКА
Материал | Ширина материала | Сольвентная печать | UV печать | ||
360 dpi | 720 dpi | 1440 dpi | 1200 dpi | ||
Пленка белая (матовая, глянцевая) Китай, 100 мкр. | 1,07м, 1,27 м, 1,37 м, 1,52 м | 330,00 ₽ | 430,00 ₽ | 500,00 ₽ | - |
Пленка прозрачная (матовая, глянцевая) Китай, 100 мкр. | 1,07м, 1,27 м, 1,37 м, 1,52 м | 330,00 ₽ | 430,00 ₽ | 500,00 ₽ | - |
Пленка белая (матовая, глянцевая) Китай, 100 мкр., removable | 1,07м, 1,27 м, 1,37 м, 1,52 м | 350,00 ₽ | 450,00 ₽ | 500,00 ₽ | - |
Пленка белая (матовая,глянцевая) Orajet 3640, 80 мкр. | 1,07м, 1,27 м, 1,37 м, 1,52 м | - | 500,00 ₽ | 600,00 ₽ | - |
Пленка прозрачная (матовая глянцкевая) Orajet , 80 мкр. | 1,07м, 1,27 м, 1,37 м, 1,52 м | - | 500,00 ₽ | 600,00 ₽ | - |
Пленка белая (матовая, глянцевая) Orajet, 80 мкр., Removable | 1,07м, 1,27 м, 1,37 м, 1,52 м | - | 500,00 ₽ | 600,00 ₽ | - |
Перфорированная пленка | 1,27 м, 1,37 м, 1,52 м | 600,00 ₽ | 700,00 ₽ | 750,00 ₽ | - |
Транслюцентная пленка для световых коробов | 1,27 м, 1,37 м | - | 900,00 ₽ | 1150,00 ₽ | - |
Пленка блэкаут (с черным клеем) | 1,27 м, 1,37 м | - | 650,00 ₽ | 700,00 ₽ | - |
Пленка Бэклит ПВХ, матовая, без клея, 280 гр/м2 | 1,27 м, 1,37 м | - | 900,00 ₽ | 1200,00 ₽ | - |
Пленка белая (Статика) без клея, 160 мкр. | 1,27 м | - | - | - | - |
Пленка прозрачная (Статика) без клея, 180 мкр. | 1,27 м | - | - | - | - |
Пленка белая (Антиблик), 100 мкр. | 1,07 м | - | - | - | - |
Пленка белая, матовая, с блестками, 125 мкр. | 1,27 м | - | - | - | - |
ПОСТЕРЫ
Материал | Ширина материала | Сольвентная печать | UV печать | ||
360 dpi | 720 dpi | 1440 dpi | 1200 dpi | ||
Бумага Blueback 115 г./м2. для билбордов | 1,58 м | 85,00 ₽ | 250,00 ₽ | 400,00 ₽ | 530,00 ₽ |
Бумага Citylight 150 гр/м2, постерная | 1,27 м, 1,6 м | 120,00 ₽ | 280,00 ₽ | 430,00 ₽ | 560,00 ₽ |
Бумага Skylight 200 гр/м2, постерная | 1,27 м, 1,6 м | - | 300,00 ₽ | 450,00 ₽ | 580,00 ₽ |
Фотобумага DLC-Paper N-220 гр/м2 (матовая/глянцевая) | 1,27 м, 1,37 м | - | 350,00 ₽ | 500,00 ₽ | 630,00 ₽ |
Полипропиленовая матовая бумага, 150 микрон, вес 110 гр. | 1,27 м, 1,57 м | 210,00 ₽ | 330,00 ₽ | 480,00 ₽ | 610,00 ₽ |
Полипропиленовая матовая бумага, 190 микрон, вес 125 гр. | 1,27 м, 1,57 м | 230,00 ₽ | 350,00 ₽ | 500,00 ₽ | 630,00 ₽ |
ТАБЛИЧКИ И СТЕНДЫ
Материал | Толщина | Сольвентная печать | UV печать | |
720 dpi | 1440 dpi | 1200 dpi | ||
Пластик ПВХ | 1 мм | 2800,00 ₽ | 2800,00 ₽ | 2800,00 ₽ |
Пластик ПВХ | 2 мм | - | - | - |
Пластик ПВХ | 3мм | 2800,00 ₽ | 2800,00 ₽ | 2800,00 ₽ |
Пластик ПВХ | 5 мм | 3200,00 ₽ | 3200,00 ₽ | 3200,00 ₽ |
Оргстекло (прозрачный/молочный) | 3мм | - | - | - |
Оргстекло (прозрачный/молочный) | 5 мм | - | - | - |
Пенокартон | 5 мм | 2000,00 ₽ | 2000,00 ₽ | 2000,00 ₽ |
Пенокартон | 10 мм | - | - | - |
ПЭТ* (прозрачный пластик) | 2 мм | - | - | - |
Дистанционный держатель для табличек (высота 13/19 мм) 1шт. –160 ., комплект 4 шт. – 640р
АЛЮМИНЕВЫЙ БАГЕТНЫЙ ПРОФИЛЬ
Наименование | Стоимость изготовления задней стенки и и лицевой панели | Задняя стенка (ПВХ 3 мм) | Лицевая сторона (ПЭТ 0,5 мм) |
Рамка из профиля Nielsen формат А4 (300х210 мм) | 35 ₽ | 55 ₽ | 45 ₽ |
Рамка из профиля Nielsen формат А3 (420/400х300 мм) | 70 ₽ | 110 ₽ | 90 ₽ |
Рамка из профиля Nielsen формат А2 (600х420/400 мм) | 140 ₽ | 220 ₽ | 180 ₽ |
Рамка из профиля Nielsen формат А1 (840х600 мм) | 280 ₽ | 430 ₽ | 350 ₽ |
Рамка из профиля Nielsen формат А0 (1200х840 мм) | 550 ₽ | 850 ₽ | 700 ₽ |
ОБОИ
Материал | ширина материала | UV печать | Латексная печать | ||
720 dpi | 1440 dpi | 1200 dpi | 1200 dpi | ||
Фотообои бум. DigiFort Штукатурка | 1,3 м | 800,00 ₽ | 950,00 ₽ | 1 080,00 ₽ | 1 210,00 ₽ |
Фотообои бум. DigiFort Живопись | 1,3 м | 800,00 ₽ | 950,00 ₽ | 1 080,00 ₽ | 1 210,00 ₽ |
Фотообои бум. DigiFort Fine Canvas (мелкий холст) | 1,3 м | 800,00 ₽ | 950,00 ₽ | 1 080,00 ₽ | 1 210,00 ₽ |
Фотообои ПВХ на флизелине ArtDeLise (Холст) | 1,07 м | 950,00 ₽ | 1 100,00 ₽ | 1 230,00 ₽ | 1 360,00 ₽ |
ХОЛСТ (100% ХЛОПОК)
Наименование | Размер | Без подрамник | С подрамником | Покрытие лаком |
Печать на Холсте | 40 х 40 см | 300,00 ₽ | 800,00 ₽ | 950,00 ₽ |
Печать на Холсте | 40 х 60 см | 450,00 ₽ | 1200,00 ₽ | 1500,00 ₽ |
Печать на Холсте | 40 х 120 см | 1 000,00 ₽ | 2 400,00 ₽ | 2 900,00 ₽ |
Печать на Холсте | 50 х 50 см | 500,00 ₽ | 1 250,00 ₽ | 1 500,00 ₽ |
Печать на Холсте | 50 х 70 см | 750,00 ₽ | 1 750,00 ₽ | 1 900,00 ₽ |
Печать на Холсте | 50 х 150 см | 1 500,00 ₽ | 3 750,00 ₽ | 3 900,00 ₽ |
Печать на Холсте | 60 х 60 см | 720,00 ₽ | 1 800,00 ₽ | 2 100,00 ₽ |
Печать на Холсте | 60 х 90 см | 1 100,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | 2 900,00 ₽ |
PRESS WALL
Цены на Аренду, Продажу Пресс Волл системы - JOKER
Размер конструкции(ширина*высота) м. | Аренда конструкции Пресс Волл, | Монтаж/демонтаж Доставка Конструкции ПрессВолл |
Печать баннера (качество 720 dpi, люверсы по периметру) | Аренда Пресс Волл + печать баннера без монтажа и доставки | Покупка конструкции Пресс Волл, руб. без печати |
1,5x2 | 1700 | 1500 | 1100 | 2800 | 3300 |
2x2 | 1500 | 1500 | 1400 | 3200 | 3700 |
3x2 | 1500 | 1500 | 2100 | 3500 | 4000 |
3x2,5 | 2000 | 1500 | 2650 | 4500 | 5000 |
3x3 | 2500 | 1500 | 3150 | 5200 | 5700 |
4x2 | 3500 | 3000 | 2800 | 6000 | 6500 |
4x2,5 | 3800 | 3000 | 4000 | 6800 | 7300 |
4x3 | 4000 | 3000 | 4200 | 7500 | 8000 |
6x2 | 4500 | 3000 | 4200 | 8000 | 8500 |
6x3 | 5000 | 3000 | 6300 | 9800 | 10500 |
БРЕНДИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Цена указана за кв.м
Материал | 540 dpi | 720dpi |
Самоклеющаяся пленка Orajet | 300 руб | 500 руб |
Самоклеющаяся пленка Orajet с ламинацией | 550 руб | 750 руб |
Самоклеющаяся пленка Китай | 180 руб | 250 руб |
Самоклеющаяся пленка Китай с ламинацией | 330 руб | 400 руб |
Выезд сотрудника для замера | 500 руб | |
Дизайн макет | От 1000 руб | |
Монтаж (нанесение) | от 550 руб | |
Демонтаж старого изображения | 450 руб |
ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ
Наименование | Стоимость конструкции (без печати) | Конструкция с печатью на баннере 440 г/м2, 1440 dpi | Конструкция с печатью на бумаге с ламинацией, 1440 dpi | Конструкция с печатью на PET бумаге 1440 dpi | |||||||
Roll-up эконом (800х2000 мм) сборка 300 руб | 1800 ₽ | 2160 ₽ | 2730 ₽ | 3020 ₽ | |||||||
Roll-up эконом (850х2000 мм) сборка 300 руб | 1950 ₽ | 2270 ₽ | 2830 ₽ | 3180 ₽ | |||||||
Roll-up эконом (100х2000 мм) сборка 300 руб | 2300 ₽ | 2880 ₽ | 3410 ₽ | 3950 ₽ | |||||||
Roll-up стандартный (800х2000 мм) сборка 300 руб | 2 750 ₽ | 3 110 ₽ | 3 560 ₽ | 3 970 ₽ | |||||||
Roll-up стандартный (850х2000 мм) сборка 300 руб | 2 850 ₽ | 3 220 ₽ | 3 680 ₽ | 4 130 ₽ | |||||||
Roll-up стандартный (1000х2000 мм) сборка 300 руб | 3 200 ₽ | 3 880 ₽ | 4 410 ₽ | 4 950 ₽ | |||||||
Roll-up стандартный (1200х2000 мм) сборка 300 руб | 3 800 ₽ | 5 090 ₽ | 5 710 ₽ | 6 380 ₽ | |||||||
Roll-up стандартный (1500х2000 мм) сборка 300 руб | 6 100 ₽ | 7 720 ₽ | 8 460 ₽ | 9 330 ₽ | |||||||
Roll-up LUX Капля (850х2000 мм) сборка 300 руб | 5 800 ₽ | 6 720 ₽ | 7 180 ₽ | 7 630 ₽ | |||||||
Roll-up LUX Капля (1000х2000 мм) сборка 300 руб | 6 900 ₽ | 7 980 ₽ | 8 510 ₽ | 9 050 ₽ | |||||||
Roll-up LUX Капля (1500х2000 мм) сборка 300 руб | 9 700 ₽ | 11 320 ₽ | 12 060 ₽ | 12 930 ₽ | |||||||
X-banner LUX (600х1600 мм) | 1 400 ₽ | 1 980 ₽ | 2 530 ₽ | 3 100 ₽ | |||||||
X-banner LUX (800х1800 мм) | 1 700 ₽ | 2 480 ₽ | 2 920 ₽ | 3 450 ₽ | |||||||
X-banner LUX (1200х2000 мм) | 2 300 ₽ | 3 500 ₽ | 4 250 ₽ | 4 600 ₽ | |||||||
L-banner стандартный (600х1600 мм) | 1 100 ₽ | 1 650 ₽ | 2 155 ₽ | 2 590 ₽ | |||||||
L-banner стандартный (800х1800 мм) | 1 300 ₽ | 1 920 ₽ | 2 450 ₽ | 2 930 ₽ | |||||||
L-banner стандартный (800х2000 мм) | 1 600 ₽ | 2 350 ₽ | 2 840 ₽ | 3 290 ₽ | |||||||
Стритлайн с печатью (600х1200 мм) | 3 700 ₽ | ||||||||||
Транспарант (используется для акции "Бессмертный полк") | 200 ₽ |
КОНТУРНАЯ И ПЛОТТЕРНАЯ РЕЗКА
Средняя высота элемента (символа, буквы) | Плоттерная резка | Выборка | Перенос на монтажную пленку | Монтажная пленка | Пленка Oracal (белая\ цветная) | Полный цикл (пленка, резка, выбока, перенос на монтажную пленку) | Контурная резка после печати |
менее 2 см | 200 ₽ | 300 ₽ | 200 ₽ | 200 ₽ | 800 ₽ | 1 700 ₽ | 250 ₽ |
более 2 см | 100 ₽ | 100 ₽ | 100 ₽ | 200 ₽ | 800 ₽ | 1300 ₽ | 150 ₽ |
ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
Материал: тонкая бумага (глянцевая, 130 г/м2), Цветность: Цветная печать с двух сторон, Время исполнения: 5 дней
Тираж, шт | |||||||||||
Формат | Цветность | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
A3 | 4+4 | 7341 | 8571 | 11070 | 13610 | 14840 | 16824 | 18467 | 21753 | 25038 | 44538 |
A3 | 4+0 | 6943 | 8293 | 9523 | 12023 | 12619 | 14245 | 15792 | 18888 | 21983 | 38580 |
A4 | 4+4 | 4087 | 4325 | 5713 | 7063 | 8809 | 9325 | 10793 | 13729 | 16665 | 27331 |
A4 | 4+0 | 3690 | 4207 | 5198 | 6349 | 8173 | 8651 | 9642 | 11626 | 13610 | 23665 |
210x197 | 4+4 | 2975 | 3253 | 4207 | 5000 | 5833 | 5952 | 7145 | 9311 | 11269 | 20416 |
210x197 | 4+0 | 2777 | 3095 | 4007 | 4761 | 5713 | 5872 | 7023 | 9109 | 10991 | 18416 |
A5 | 4+4 | 2023 | 2540 | 3373 | 4127 | 4801 | 5476 | 6262 | 7833 | 9405 | 17749 |
A5 | 4+0 | 1825 | 2341 | 2975 | 3571 | 4246 | 4722 | 5492 | 7031 | 8571 | 16166 |
120x120 | 4+4 | 1825 | 2421 | 3175 | 3690 | 4365 | 4801 | 5483 | 6849 | 8214 | 15040 |
120x120 | 4+0 | 1706 | 2223 | 2818 | 3293 | 3929 | 4325 | 4881 | 5991 | 7102 | 12749 |
210x97 | 4+4 | 1269 | 1627 | 2103 | 2579 | 2777 | 3373 | 4009 | 5156 | 6189 | 12380 |
210x97 | 4+0 | 1191 | 1508 | 1904 | 2380 | 2658 | 3175 | 3742 | 5296 | 5674 | 11348 |
A6 | 4+4 | 1032 | 1469 | 1984 | 2499 | 2579 | 3016 | 3467 | 4373 | 5278 | 9916 |
A6 | 4+0 | 913 | 1070 | 1587 | 2103 | 2421 | 2658 | 3071 | 3897 | 4722 | 8999 |
140x97 | 4+4 | 947 | 1285 | 1759 | 2165 | 2435 | 2571 | 3856 | 4736 | 4600 | 8253 |
140x97 | 4+0 | 812 | 947 | 1353 | 1894 | 2232 | 2300 | 3247 | 4194 | 4059 | 7442 |
147x69 | 4+4 | 669 | 793 | 1032 | 1191 | 1269 | 1508 | 1827 | 2408 | 2936 | 5873 |
147x69 | 4+0 | 635 | 754 | 952 | 1071 | 1151 | 1328 | 1594 | 2165 | 2657 | 5166 |
97x69 | 4+4 | 437 | 556 | 715 | 873 | 913 | 1112 | 1358 | 1809 | 2223 | 4444 |
97x69 | 4+0 | 397 | 515 | 674 | 833 | 881 | 1032 | 1252 | 1657 | 2023 | 4048 |
Материал: мелованный картон (300 г/м2), Цветность: Цветная печать с двух сторон, Время исполнения: 5 дней
Формат изделия | Тираж, шт | ||||||||||
250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | |
90 x 50 | 860 | 900 | 1065 | 1500 | 2300 | 2800 | 3700 | 4300 | 5500 | 6550 | 13600 |
ФРЕЗЕРНАЯ РЕЗКА
Материалы | 1 мм | 2 мм | 3 мм | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 7 мм | 8 мм |
ПВХ | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 52 | 52 |
Оргстекло (Акрил), Полистирол, ПЭТ | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 |
Фанера, МДФ, ДСП | - | - | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Композитные панели (Дибонд, Алюкобонд) | - | - | 45 | 45 | - | - | - | - |
Алюминий АМГ-2м/3м | 70 | 70 | 100 | 100 | - | 150 | - | 200 |
ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА
Материал | Резка/м2 | Обработка/м2 | ||||
По периметру | Фигурная | Шлифовка | Тонировка | Лакировка | ||
Фанера | 3 мм | 800,00 ₽ | 1 150,00 ₽ | + 500 | + 500 | + 500 |
4 мм | 975,00 ₽ | 1 350,00 ₽ | ||||
6 мм | 1 475,00 ₽ | 2 150,00 ₽ | ||||
8 мм | 2 125,00 ₽ | 3 250,00 ₽ | ||||
10 мм | 2 975,00 ₽ | 4 650,00 ₽ | ||||
Акрил/Оргстекло | 3 мм | 2 550,00 ₽ | 2 850,00 ₽ | |||
4 мм | 3 225,00 ₽ | 3 600,00 ₽ | ||||
5 мм | 4 225,00 ₽ | 4 750,00 ₽ | ||||
Цветной Акрил | 3 мм | 4 375,00 ₽ | 4 700,00 ₽ | |||
ПЭТ | 0,5 мм | 625,00 ₽ | 850,00 ₽ | |||
Картон | до 300 гр/м2 | 400,00 ₽ | ||||
Пенокартон | 5 мм | 2 100,00 ₽ | 3 300,00 ₽ | |||
Пластик | 3 мм | 2 300,00 ₽ | ||||
5 мм | 2 500,00 ₽ |
ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ
Печать производится на мелованном картоне 310 г/кв.м
Печать визитных карточек | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 400 шт. | 500 шт. | 1000 шт. |
Полноцветная печать 4+0 | 450р. | 500р. | 660р. | 840 р. | 950 р. | 1400 р. |
Полноцветная печать 4+4 | 450 р. | 800 р. | 1050 р. | 1160 р. | 1350 р. | 1800 р. |
ПЕЧАТЬ ЛИСТОВОК, ФЛАЕРОВ. Бумага "Sunbright", глянцевая 150 г./м2
Формат | Цветность | 50 шт. | 100 шт. | 500 шт. | 1000 шт. |
A4 210x297 | 4+0 | 13 руб./шт. | 12 руб./шт. | 9 руб./шт. | 5,60 руб./шт. |
4+4 | 20 руб./шт. | 18 руб./шт. | 16 руб./шт. | 8,90 руб./шт. | |
A5 148x210 | 4+0 | 6,50 руб./шт. | 6 руб./шт. | 5,5 руб./шт. | 3,50 руб./шт. |
4+4 | 10 руб./шт. | 9 руб./шт. | 8 руб./шт. | 4,90 руб./шт. | |
A6 105x148 | 4+0 | 5 руб./шт. | 4,50 руб./шт. | 3,50 руб./шт. | 2,50 руб./шт. |
4+4 | 8 руб./шт. | 7 руб./шт. | 5 руб./шт. | 3,00 руб./шт. |
ПЕЧАТЬ ЛИСТОВОК, ФЛАЕРОВ. Бумага "Sunbright", глянцевая 200 г./м2
Формат | Цветность | 50 шт. | 100 шт. | 500 шт. | 1000 шт. |
A4 210x297 | 4+0 | 14,3 руб./шт. | 13,20 руб./шт. | 12,10 руб./шт. | 6,60 руб./шт. |
4+4 | 22 руб./шт. | 19,8 руб./шт. | 17,6 руб./шт. | 9,90 руб./шт. | |
A5 148x210 | 4+0 | 7,15 руб./шт. | 6,60 руб./шт. | 6,05 руб./шт. | 4 руб./шт. |
4+4 | 11 руб./шт. | 9,90 руб./шт. | 8,80 руб./шт. | 5,40 руб./шт. | |
A6 105x148 | 4+0 | 6 руб./шт. | 5,50 руб./шт. | 4,50 руб./шт. | 2,80 руб./шт. |
4+4 | 9 руб./шт. | 8 руб./шт. | 5,50 руб./шт. | 3,30 руб./шт. |
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Использование фото людей в баннерной рекламе Так уж мы устроены, что каждый человек сознательно или подсознательно стремится быть похожим
Насколько важен размер уличного баннера? Так как рекламные баннеры занимают немалую долю рынка рекламы, их печать становится актуальной для
НОВОСТИ
Пленки для транспорта компании 3М Современные виниловые технологии самоклеющихся пленок производства 3M USA Car Wrapping, благодаря своим высоким техническим
Секреты успешной рекламной кампании Перед начинающей фирмой, которая запланировала создать рекламную кампанию для своего бренда, стоит ряд вопросов маркетингового